С 27 по 30 ноября 2015 года мы проводим "Черную пятницу" для покупателей музыкальных инструментов - Black Friday в Украине ! Более 400 (!) товаров со скидками до -70%
![]() |
![]() |
![]() |
| ДРУГИЕ УСИЛИТЕЛИ СО СКИДКАМИ до-70% | ЕЩЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ СО СКИДКАМИ до -70% | ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ СО СКИДКАМИ до -70% |
![]() |
![]() |
![]() |
|
КУПИТЬ ДРУГИЕ СИНТЕЗАТОРЫ И ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО СО СКИДКАМИ до 70% |
КУПИТЬ ДРУГОЙ МИКРОФОН И АКСЕССУАРЫ СО СКИДКОЙ до 70% | КУПИТЬ ДРУГОЙ ЧЕХОЛ И ГИТАРНЫЕ АКСЕССУАРЫ СО СКИДКОЙ до 70% |
![]() |
![]() |
|
| КУПИТЬ ЭТНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СО СКИДКОЙ до 70% | КУПИТЬ ДРУГУЮ АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СО СКИДКОЙ до -70% |
ВСЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СКИДКАМИ ДО -70% (курс 24 грн = 1 у.е.)
Найдите эти товары по Артикулу или Названию товара через строку поиска и посмотрите, размер скидки в карточке товара.
| № | Артикул | Полное название товара | Black Friday цена, у.е. | Black Friday цена, грн. |
| 1 | 24-39-1-6 | LED Световые эффекты KOOLLIGHT LED EYES | 87,87 | 2108,88 |
| 2 | 24-39-1-15 | LED Световые эффекты KOOLLIGHT LEMM | 141,20 | 3388,8 |
| 3 | 24-39-1-1 | LED Световые эффекты KOOLLIGHT STAR LED (A-634) | 77,73 | 1865,52 |
| 4 | 24-39-1-12 | LED Световые эффекты KOOLLIGHT TITAN | 52,35 | 1256,4 |
| 5 | 17-16-6-1 | Адаптер EBS AD-9 | 27,16 | 651,84 |
| 6 | 22-21-11-29 | Акустическая система (активная) GEMINI DRS-12P | 264,39 | 6345,36 |
| 7 | 22-21-11-21 | Акустическая система (активная) GEMINI GVX-10P | 332,49 | 7979,76 |
| 8 | 22-21-11-15 | Акустическая система (активная) GEMINI RS-408 | 123,95 | 2974,8 |
| 9 | 22-21-22-6 | Акустическая система (активная) STUDIOMASTER JX15A | 627,76 | 15066,24 |
| 10 | 22-14-10-1 | Акустическая система (монитор студийный) GEMINI SR-5 | 356,96 | 8567,04 |
| 11 | 22-14-10-2 | Акустическая система (монитор студийный) GEMINI SR-6 | 427,71 | 10265,04 |
| 12 | 22-14-11-1 | Акустическая система (монитор студийный) STUDIOMASTER M5B | 311,78 | 7482,72 |
| 13 | 22-14-11-2 | Акустическая система (монитор студийный) STUDIOMASTER M6B | 391,26 | 9390,24 |
| 14 | 4-39-2-7 | Акустическая система (сабвуфер) MAXIMUM ACOUSTICS SAB-156-8 | 263,89 | 6333,36 |
| 15 | 23-1-7-1 | Акустический кабель BESPECO SLKT152 | 50,95 | 1222,8 |
| 16 | 28-9-1-4 | Альт HORA A-100 (15,5") | 193,49 | 4643,76 |
| 17 | 41-3-1-2 | Балалайка HORA Prima M-1080 | 183,26 | 4398,24 |
| 18 | 18-6-18-7 | Барабанные палочки TECHRA CARBON PRO 5B SG (THBAMST05) | 24,93 | 598,32 |
| 19 | 27-1-5-2 | Блок-флейта BONTEMPI RB 36.2 | 8,29 | 198,96 |
| 20 | 18-10-5-2 | Бубен PEACE RH-2-12/18 | 22,06 | 529,44 |
| 21 | 18-10-5-5 | Бубен PEACE RH-3-8/12 | 15,21 | 365,04 |
| 22 | 41-9-5-11 | Варган KARL SCHWARZ 0/03/14 Original Schwarz, по 4шт. №14 красный | 5,70 | 136,8 |
| 23 | 41-9-5-17 | Варган KARL SCHWARZ 0/032/D12 JOY-Harp, поштучно №12 металлик | 8,04 | 192,96 |
| 24 | 21-13-4-1 | Ветрозащита BESPECO WS06C | 8,75 | 210 |
| 25 | 24-7-3-1 | Генератор дыма LINKU LK FM-9002 | 60,53 | 1452,72 |
| 26 | 17-5-34-1 | Гитара акустическая GRIMSHAW GSA-60-SB | 83,95 | 2014,8 |
| 27 | 17-5-11-7 | Гитара акустическая HORA Travel (S-1250) | 107,98 | 2591,52 |
| 28 | 17-5-18-41 | Гитара акустическая LAG Tramontane DT66D (Dark) | 264,63 | 6351,12 |
| 29 | 17-5-18-40 | Гитара акустическая LAG Tramontane T44D PACK | 167,57 | 4021,68 |
| 30 | 17-5-18-16 | Гитара акустическая LAG Tramontane T66A | 200,60 | 4814,4 |
| 31 | 17-5-18-37 | Гитара акустическая LAG Tramontane T77J | 263,38 | 6321,12 |
| 32 | 17-5-33-1 | Гитара акустическая MAXWOOD MD-6611 | 83,94 | 2014,56 |
| 33 | 17-6-14-4 | Гитара бас ENCORE E4SB | 171,95 | 4126,8 |
| 34 | 17-6-11-35 | Гитара бас FERNANDES Atlas 4X 3SB (A4X08) | 256,73 | 6161,52 |
| 35 | 17-6-11-21 | Гитара бас FERNANDES Atlas 5X 3SB (A5X08) | 302,16 | 7251,84 |
| 36 | 17-6-11-30 | Гитара бас FERNANDES Gravity 5X DAG (G5X08) | 302,16 | 7251,84 |
| 37 | 17-6-11-37 | Гитара бас FERNANDES Retrospect 4X - 3SB | 318,26 | 7638,24 |
| 38 | 17-6-11-52 | Гитара бас FERNANDES VERTIGO BASS DELUXE DUNCAN BLK (VBDD-BLK) | 671,73 | 16121,52 |
| 39 | 17-6-13-6 | Гитара бас VINTAGE V-995SQM | 365,02 | 8760,48 |
| 40 | 17-2-34-2 | Гитара классическая ANTONIO MARTINEZ MTC-080-PR | 79,05 | 1897,2 |
| 41 | 17-2-34-3 | Гитара классическая ANTONIO MARTINEZ MTC-083-PG | 76,50 | 1836 |
| 42 | 17-2-34-4 | Гитара классическая ANTONIO MARTINEZ MTC-144 | 75,94 | 1822,56 |
| 43 |









Написать комментарий